사이클로스포린: 두 판 사이의 차이

868 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 10일 (수)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
|드라이프리 점안액
|드라이프리 점안액
|rowspan="6"|cyclosporine 0.5mg/ml
|rowspan="10"|cyclosporine 0.5mg/ml
|0.4ml||DHP 코리아||879/0.4ml/관
|0.4ml||DHP 코리아||879/0.4ml/관
|-
|-
|라이트포린 점안액||0.4ml||DHP 코리아||867/0.4ml/관
|라이트포린 점안액||0.4ml||라이트팜텍||867/0.4ml/관
|-
|-
|레스타시스 점안액 0.05%||0.4ml||DHP 코리아||879/0.4ml/관
|레스타시스 점안액 0.05%||0.4ml||한국 앨러간||879/0.4ml/관
|-
|레스타포린 점안액 0.05%||0.4ml||국제 약품||799/0.4ml/관
|-
|레타스 점안액 0.05%||0.4ml||대화 제약||867/0.4ml/관
|-
|리스포린 점안액||0.4ml||휴온스 메디케어||879/0.4ml/관
|-
|바이클로스포린 점안액||0.4ml||바이넥스||879/0.4ml/관
|-
|베아포린 점안액||0.4ml||대웅 바이오||879/0.4ml/관
|-
|비포린 점안액 0.05%||0.4ml||화일 약품||867/0.4ml/관
|-
|사이프리엠 점안액 0.05%||0.4ml||마더스 제약||867/0.4ml/관
|-
|싸이시스 점안액||0.4ml||대우 제약||879/0.4ml/관
|-
|싸이클렌 점안액||0.4ml||대한 약품공업||867/0.4ml/관
|-
|싸이포린엔 점안액||0.4ml||태준 제약||878/0.4ml/관
|-
|아나포린 점안액||0.4ml||아주 약품||867/0.4ml/관
|-
|아이커비스 점안액 0.1%||cyclosporine 1mg/ml||0.3ml||한국 산텐 제약||1,934/0.3ml/관
|}
|}


{{참고|각막}}
{{참고|각막}}