녹내장 혼합 약제: 두 판 사이의 차이

1,194 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 14일 (일)
잔글
(새 문서: <b>녹내장 혼합 약제 (fixed combination drugs)</b> == 효과 == 효과가 있는 한 가지 약물에 또 다른 약물을 추가했을 때 추가적인 안압 하강 효과가...)
 
14번째 줄: 14번째 줄:
== [[베타 차단제]] + [[탄산 탈수효소 억제제]] ==
== [[베타 차단제]] + [[탄산 탈수효소 억제제]] ==
=== [[티몰롤|timolol]] + [[도르졸라미드|dorzolamide]] ===
=== [[티몰롤|timolol]] + [[도르졸라미드|dorzolamide]] ===
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. timolol maleate 6.83mg/ml + dorzolamide 22.26mg/ml 약제의 종류
|-
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|도르티솝 S 점안액||0.4ml||국제 약품||893원/0.4ml
|-
|도티몰 점안액||0.3, 5ml||한미 약품||763원/0.3ml, 11,790원/5ml
|-
|듀얼콥 점안액||5, 10ml||삼일 제약||11,790원/5ml, 17,685원/10ml
|-
|라이트솝 점안액||0.3, 5ml||라이트팜텍||11,790원/5ml
|-
|로이옵 점안액||0.25ml||한림 제약||763원/0.25ml
|-
|로이옵 점안액||0.25, 5ml||한림 제약||763원/0.25ml, 11.785원/5ml
|-
|루체디티 점안액||5ml||CMG 제약||11,790원/5ml
|-
|바티도르 점안액||5ml||바슈 헬스 코리아||11,782원/5ml
|-
|에스솝 점안액||0.25, 5ml||삼천당 제약||686원/0.25ml, 10,615원/5ml
|-
|제티솝 점안액||5ml||대우 제약||11,783원/5ml
|-
|코도르 S 점안액||0.4ml||휴온스||893원/0.4ml
|-
|코솝 S 점안액||0.2ml||한국 산텐 제약||763원/0.2ml
|-
|코솝 점안액||5ml||한국 산텐 제약||11,649원/5ml
|-
|콤비솝 점안액||5ml||태준 제약||11,747원/5ml
|-
|티어솝 점안액||0.25ml||DHP 코리아||686원/0.25ml
|}
{{참고|녹내장}}
{{참고|녹내장}}