브리모니딘: 두 판 사이의 차이

66 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 14일 (일)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
8번째 줄: 8번째 줄:
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|-
|알파간 피 점안액 0.15%||5ml||한국 앨러간||8,162원/5ml/병
|브리딘 T 점안액 0.15%||5ml||한림 제약||7,604원/5ml/병
|-
|-
|알파몬 점안액 0.15%||5ml||국제 약품||8,190원/5ml/병
|알파간 P 점안액 0.15%||5ml||한국 앨러간||8,162원/5ml/병
|-
|알파몬 P 점안액 0.15%||5ml||국제 약품||8,190원/5ml/병
|}
|}