비스테로이드 항염증제: 두 판 사이의 차이

445 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 15일 (월)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
16번째 줄: 16번째 줄:
|디클엠 점안액||5ml||마더스 제약||2,915원/5ml
|디클엠 점안액||5ml||마더스 제약||2,915원/5ml
|-
|-
|디페낙 점안액||5ml||마더스 제약||2,915원/5ml
|디페낙 점안액||6ml||대한 약품공업||3,498원/6ml
|-
|리페낙 점안액||6ml||휴온스 메디케어||3,498원/6ml
|-
|아이펙신 점안액||6ml||휴온스 메디케어||3,330원/6ml
|-
|옵타낙 점안액||5ml||삼일 제약||2,885/5ml
|-
|옵타페낙 점안액||6ml||이연 제약||3,498원/6ml
|-
|클낙 점안액||6ml||바이넥스||3,498원/6ml
|-
|클로페낙 점안액||5, 6ml||삼천당 제약||2,915/5ml, 3,498원/6ml
|-
|휴클로 점안액||6ml||휴메딕스||3,498원/6ml
|}
|}
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}


{{참고|각막}}
{{참고|각막}}