비만세포 안정제: 두 판 사이의 차이

290 바이트 추가됨 ,  2021년 2월 5일 (금)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
11번째 줄: 11번째 줄:
|아이크롬 점안액||5ml||신신||2,435원/5ml
|아이크롬 점안액||5ml||신신||2,435원/5ml
|-
|-
|알레크롬 점안액||6ml||이연||2,921원/5ml
|알레크롬 점안액||6ml||이연||2,921원/6ml
|-
|크로린 점안액||6ml||한국 코러스||2,922원/6ml
|-
|크로모엠 점안액||5ml||마더스||2,435원/5ml
|-
|크로투 점안액||5ml||코스맥스 파마||2,435원/5ml
|-
|크리벤트 점안액||5ml||삼천당||2,435원/5ml
|-
|클레신 점안액||5ml||한림||2,435원/5ml
|}
|}
* lodoxamide tromethamine 0.1%
* lodoxamide tromethamine 0.1%