산소 투과 콘택트렌즈: 두 판 사이의 차이

100 바이트 추가됨 ,  2021년 3월 22일 (월)
잔글
66번째 줄: 66번째 줄:
!각막 난시||BCR
!각막 난시||BCR
|-
|-
|0.00 D||0.25 D flatter thank K
|0.00 D||K보다 0.25 D 더 편평하게
|-
|-
|0.00 D||0.25 D flatter thank K
|0.25~0.75 D||on K
|-
|1.00~1.75 D||K보다 0.25~0.75 D 더 가파르게
|-
|>2.00 D||K보다 0.75~1.25 D 더 가파르게
|}
|}
{{참고|콘택트렌즈}}
{{참고|콘택트렌즈}}