산소 투과 콘택트렌즈: 두 판 사이의 차이

95 바이트 추가됨 ,  2021년 3월 22일 (월)
잔글
61번째 줄: 61번째 줄:
=== 구면 렌즈 ===
=== 구면 렌즈 ===
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 구면 렌즈의 BCR 결정 (눈꺼풀 지지 피팅)
|+표. 구면 렌즈의 BCR 결정 (윗눈꺼풀 지지 피팅)
|-
|-
!각막 난시||BCR
!각막 난시||BCR
67번째 줄: 67번째 줄:
|0.00~0.50 D||K보다 0.50~0.75 D 더 편평하게
|0.00~0.50 D||K보다 0.50~0.75 D 더 편평하게
|-
|-
|0.25~0.75 D||on K
|0.75~1.25 D||K보다 0.25~0.50 D 더 편평하게
|-
|-
|1.00~1.75 D||K보다 0.25~0.75 D 더 가파르게
|1.50 D||on K
|-
|-
|>2.00 D||K보다 0.75~1.25 D 더 가파르게
|1.75~2.00 D||K보다 0.25 D 더 가파르게
|-
|2.25~2.75 D||K보다 0.50 D 더 가파르게
|-
|3.00~3.50 D||K보다 0.75 D 더 가파르게
|}
|}