산소 투과 콘택트렌즈: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
2 바이트 추가됨 ,  2021년 3월 22일 (월)
잔글
84번째 줄: 84번째 줄:
|0.00~-1.00 D||on K
|0.00~-1.00 D||on K
|-
|-
|-1.12~-2.00 D||flat K + 1/4×△K
| -1.12~-2.00 D||flat K + 1/4×△K
|-
|-
|-2.12~-2.87 D||flat K + 1/3×△K
| -2.12~-2.87 D||flat K + 1/3×△K
|-
|-
|> 3.00 D||back toric / bitoric 렌즈
|> 3.00 D||back toric / bitoric 렌즈

둘러보기 메뉴