산소 투과 콘택트렌즈: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
40 바이트 제거됨 ,  2021년 3월 22일 (월)
잔글
65번째 줄: 65번째 줄:
!각막 난시||BCR
!각막 난시||BCR
|-
|-
|0.00~0.50 D||K보다 0.50~0.75 D 더 편평하게
|0.00~0.50 D||0.50~0.75 D 더 편평하게
|-
|-
|0.75~1.25 D||K보다 0.25~0.50 D 더 편평하게
|0.75~1.25 D||0.25~0.50 D 더 편평하게
|-
|-
|1.50 D||on K
|1.50 D||on K
|-
|-
|1.75~2.00 D||K보다 0.25 D 더 가파르게
|1.75~2.00 D||0.25 D 더 가파르게
|-
|-
|2.25~2.75 D||K보다 0.50 D 더 가파르게
|2.25~2.75 D||0.50 D 더 가파르게
|-
|-
|3.00~3.50 D||K보다 0.75 D 더 가파르게
|3.00~3.50 D||0.75 D 더 가파르게
|}
|}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"

둘러보기 메뉴