비스테로이드 항염증제: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
55 바이트 추가됨 ,  2021년 6월 2일 (수)
잔글
10번째 줄: 10번째 줄:
|-
|-
|바로낙 점안액||5ml||삼천당
|바로낙 점안액||5ml||삼천당
|rowspan=7|366원/0.4ml<br />1,098원/2.5ml<br />1,646원/5ml<br />1,811원/6ml
|rowspan=7|366원/0.4, 0.5ml<br />1,098원/2.5ml<br />1,646원/5ml<br />1,811원/6ml
|-
|-
|브로낙 점안액||5ml||삼천당
|브로낙 점안액||0.4, 0.5, 2.5, 5ml||태준
|브로페낙 점안액||5ml||한림
|}
|}
=== 디클로페낙 (diclofenac) ===
=== 디클로페낙 (diclofenac) ===
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"

둘러보기 메뉴