사이클로스포린: 두 판 사이의 차이

205 바이트 추가됨 ,  2021년 7월 21일 (수)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
9번째 줄: 9번째 줄:
== 종류 ==
== 종류 ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 시클로스포린의 종류 (모두 일회용)
|+표. 싸이클로스포린 0.05% (cyclosporine 0.5mg/ml)
|-
|-
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|-
|드라이프리 점안액
|드라이프리 점안액||0.3, 0.35, 0.4ml||DHP 코리아||867/관
|rowspan="14"|cyclosporine 0.5mg/ml
|0.4ml||DHP 코리아||879/0.4ml/관
|-
|-
|라이트포린 점안액||0.4ml||라이트팜텍||867/0.4ml/관
|라이트포린 점안액||0.4ml||라이트팜텍||867/0.4ml/관
|- style="color:red;"
|- style="color:red;"
|[[레스타시스]] 점안액 0.05%||0.4ml||한국 앨러간||879/0.4ml/관
|[[레스타시스]] 점안액 0.05%||0.4ml||한국 앨러간||867/0.4ml/관
|-
|레스타인 점안액 0.05%||0.4ml||국제 약품||867/0.4ml/관
|-
|-
|레스타포린 점안액 0.05%||0.4ml||국제 약품||799/0.4ml/관
|레스타포린 점안액 0.05%||0.4ml||국제 약품||799/0.4ml/관
25번째 줄: 25번째 줄:
|레타스 점안액 0.05%||0.4ml||대화 제약||867/0.4ml/관
|레타스 점안액 0.05%||0.4ml||대화 제약||867/0.4ml/관
|-
|-
|리스포린 점안액||0.4ml||휴온스 메디케어||879/0.4ml/관
|리스포린 점안액||0.4ml||휴온스 메디케어||867/0.4ml/관
|-
|-
|바이클로스포린 점안액||0.4ml||바이넥스||879/0.4ml/관
|바이클로스포린 점안액||0.4ml||바이넥스||867/0.4ml/관
|-
|-
|베아포린 점안액||0.4ml||대웅 바이오||879/0.4ml/관
|베아포린 점안액||0.4ml||대웅 바이오||867/0.4ml/관
|-
|-
|비포린 점안액 0.05%||0.4ml||화일 약품||867/0.4ml/관
|비포린 점안액 0.05%||0.4ml||화일 약품||867/0.4ml/관
42번째 줄: 42번째 줄:
|-
|-
|아나포린 점안액||0.4ml||아주 약품||867/0.4ml/관
|아나포린 점안액||0.4ml||아주 약품||867/0.4ml/관
|}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 싸이클로스포린 0.1% (cyclosporine 1mg/ml)
|-
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|-
|아이커비스 점안액 0.1%||cyclosporine 1mg/ml||0.3ml||한국 산텐 제약||1,934/0.3ml/관
|아이커비스 점안액 0.1%||cyclosporine 1mg/ml||0.3ml||한국 산텐 제약||1,934/0.3ml/관
|}
|}
{{참고}}
{{참고}}