편집
13,127
번
(새 문서: 짜이스 사면경 (Zeiss 4-mirror lens) 의 거울의 각도는 64˚로 되어 있다. == 장점 == * 각막에 접촉하는 면의 반경은 7.85mm로 각막의 곡률 반경과...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
짜이스 사면경 (Zeiss 4-mirror lens) 의 거울의 각도는 64˚로 되어 있다. | '''짜이스 사면경 (Zeiss 4-mirror lens)'''{{녹내장}} 의 거울의 각도는 64˚로 되어 있다. | ||
== 장점 == | == 장점 == | ||
* 각막에 접촉하는 면의 반경은 7.85mm로 각막의 곡률 반경과 아주 비슷하여 각막 위에 올려 놓으면 빈틈이 거의 없고 눈물로 쉽게 채워지므로 methylcellulose가 필요 없다. 따라서 검사 직후에 환자의 시력에 영향을 주지 않는다. | * 각막에 접촉하는 면의 반경은 7.85mm로 각막의 곡률 반경과 아주 비슷하여 각막 위에 올려 놓으면 빈틈이 거의 없고 눈물로 쉽게 채워지므로 methylcellulose가 필요 없다. 따라서 검사 직후에 환자의 시력에 영향을 주지 않는다. | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
# 매번 일정한 순서로 관찰하는 것이 소견을 기억하여 기록하기 쉽다. 대개 위쪽 거울로 6시 전방각을 관찰하고 이어서 아래쪽 거울로 12시 전방각을 관찰한다. 이 때 세극등 조명은 수직으로 서 있는 불빛으로 조명한다. | # 매번 일정한 순서로 관찰하는 것이 소견을 기억하여 기록하기 쉽다. 대개 위쪽 거울로 6시 전방각을 관찰하고 이어서 아래쪽 거울로 12시 전방각을 관찰한다. 이 때 세극등 조명은 수직으로 서 있는 불빛으로 조명한다. | ||
# 이어서 코쪽 또는 귀쪽의 수평방향 거울을 관찰한다. 이 때 세극등 조명은 불빛이 수평으로 되게 하고 코쪽 거울은 귀쪽에서 조명하며 귀쪽 거울은 코쪽에서 불빛이 오도록 한다. Haag-Streit 세극등을 앞뒤로 기울이면 수평 방향의 전방각을 더 깊이 관찰할 수 있다. | # 이어서 코쪽 또는 귀쪽의 수평방향 거울을 관찰한다. 이 때 세극등 조명은 불빛이 수평으로 되게 하고 코쪽 거울은 귀쪽에서 조명하며 귀쪽 거울은 코쪽에서 불빛이 오도록 한다. Haag-Streit 세극등을 앞뒤로 기울이면 수평 방향의 전방각을 더 깊이 관찰할 수 있다. | ||
{{참고}} |