각막 곡률 검사: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
126 바이트 추가됨 ,  2021년 9월 13일 (월)
잔글
15번째 줄: 15번째 줄:
||40.00||8.44||40.25||8.39||40.50||8.33||40.75||8.28
||40.00||8.44||40.25||8.39||40.50||8.33||40.75||8.28
|-
|-
||41.00||||41.25||||41.50||||41.75
||41.00||8.23||41.25||8.18||41.50||8.13||41.75||8.08
|-
|-
||42.00||||42.25||||42.50||||42.75
||42.00||8.04||42.25||7.99||42.50||7.94||42.75||7.89
|-
|-
||43.00||||43.25||||43.50||||43.75
||43.00||7.85||43.25||7.80||43.50||7.76||43.75||7.71
|-
|-
||44.00||||44.25||||44.50||||44.75
||44.00||7.67||44.25||7.63||44.50||7.58||44.75||7.54
|-
|-
||45.00||||45.25||||45.50||||45.75
||45.00||7.50||45.25||7.46||45.50||7.42||45.75||7.38
|-
|-
||46.00||||46.25||||46.50||||46.75
||46.00||7.34||46.25||7.30||46.50||7.26||46.75||7.22
|-
|-
||47.00||||47.25||||47.50||||47.75
||47.00||7.18||47.25||7.14||47.50||7.11||47.75||7.07
|-
|-
||48.00||7.03||48.25||6.99||48.50||6.96||48.75||6.92
||48.00||7.03||48.25||6.99||48.50||6.96||48.75||6.92

둘러보기 메뉴