은행잎 추출물: 두 판 사이의 차이

3 바이트 추가됨 ,  2022년 6월 19일 (일)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
!제품명||판매사||코드||보험가
!제품명||판매사||코드||보험가
|-
|-
기넥신F 정 80mg||SK||644700140||185원/정
|기넥신F 정 80mg||SK||644700140||185원/정
|-
|-
세보칸 정 80mg||한화||651600400||185원/정
|세보칸 정 80mg||한화||651600400||185원/정
|-
|-
타나민 정 80mg||유유||644501140||182원/정
|타나민 정 80mg||유유||644501140||182원/정
|}
|}
{{참고}}
{{참고}}