편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
대부분 사람에서 주시점과 망막 중심오목을 연결한 시축과 각막에서 동공 중심을 연결하는 동공축이 일치하지 않는데 이 두 축 사이각을 카파각 (kappa angle) 이라고 한다. 대개 5˚ 이내의 카파각은 정상으로 간주한다. | 대부분 사람에서 주시점과 망막 중심오목을 연결한 시축과 각막에서 동공 중심을 연결하는 동공축이 일치하지 않는데 이 두 축 사이각을 '''카파각 (kappa angle)'''{{사시}} 이라고 한다. 대개 5˚ 이내의 카파각은 정상으로 간주한다. | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
* 양성 카파각 : 각막 반사점이 동공 중심 코쪽에 있는 것으로, 외사시처럼 보인다. 양성 카파각이 큰 내사시는 육안으로 사시가 심하지 않게 보인다. 양성 카파각이 큰 경우에는 반드시 안저 검사를 하여 망막 끌림이 있는지를 확인해야 한다. | * 양성 카파각 : 각막 반사점이 동공 중심 코쪽에 있는 것으로, 외사시처럼 보인다. 양성 카파각이 큰 내사시는 육안으로 사시가 심하지 않게 보인다. 양성 카파각이 큰 경우에는 반드시 안저 검사를 하여 망막 끌림이 있는지를 확인해야 한다. | ||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
* 객관적인 방법 : 환자에게 검사자 눈을 보게 한 후 검사자 눈 위치에서 광원을 비추어 각막 반사점이 양성인지 음성인지 확인한다. 그 다음 환자에게 계속 검사자 눈을 주시하게 하고 광원을 움직여 환자 동공 중심에 각막 반사가 맺히게 한다. 이 때 검사자 눈과 광원이 이루는 각도가 카파각이다. | * 객관적인 방법 : 환자에게 검사자 눈을 보게 한 후 검사자 눈 위치에서 광원을 비추어 각막 반사점이 양성인지 음성인지 확인한다. 그 다음 환자에게 계속 검사자 눈을 주시하게 하고 광원을 움직여 환자 동공 중심에 각막 반사가 맺히게 한다. 이 때 검사자 눈과 광원이 이루는 각도가 카파각이다. | ||
* 주관적인 방법 : 대약시경을 이용하는 방법으로 카파각을 측정하는 슬라이드를 넣고 '0'이나 '강아지'를 주시하게 한 후 각막 반사점이 각막 중심에 있지 않으면 손잡이를 움직여 각막 중심에 반사가 오도록 한 후 환자에게 지금 무슨 그림이나 숫자가 보이는지 물어보면 그 때 위치가 카파각이다. | * 주관적인 방법 : 대약시경을 이용하는 방법으로 카파각을 측정하는 슬라이드를 넣고 '0'이나 '강아지'를 주시하게 한 후 각막 반사점이 각막 중심에 있지 않으면 손잡이를 움직여 각막 중심에 반사가 오도록 한 후 환자에게 지금 무슨 그림이나 숫자가 보이는지 물어보면 그 때 위치가 카파각이다. | ||
{{참고}} |