비스테로이드 항염증제: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
3 바이트 추가됨 ,  2022년 12월 31일 (토)
잔글
24번째 줄: 24번째 줄:
|브로낙 점안액||0.4, 0.5, 2.5, 5ml||태준
|브로낙 점안액||0.4, 0.5, 2.5, 5ml||태준
|-
|-
|브로아이 점안액||0.4ml||
|브로아이 점안액||0.4ml||국제
|-
|-
|브로페낙 점안액||0.4, 5ml||한림
|브로페낙 점안액||0.4, 5ml||한림

둘러보기 메뉴