라니비주맙: 두 판 사이의 차이
잔글 (→관련 연구) |
|||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
이론적으로 작은 분자량으로 인해서 망막 색소상피층을 잘 통과하고 <span style='color:blue;'>VEGF에 대한 친화력이 20배 이상 높은 것</span>으로 알려져 있다. | 이론적으로 작은 분자량으로 인해서 망막 색소상피층을 잘 통과하고 <span style='color:blue;'>VEGF에 대한 친화력이 20배 이상 높은 것</span>으로 알려져 있다. | ||
== 세부 인정 기준 및 방법<ref>보건복지부 고시 제2017-215호 (2017-11-27) [http://www.mohw.go.kr/upload/viewer/skin/doc.html?fn=1511858645414_20171128174405.hwp&rs=/upload/viewer/result/202008/ 연결]</ref> == | == 세부 인정 기준 및 방법<ref>보건복지부 고시 제2017-215호 (2017-11-27) [http://www.mohw.go.kr/upload/viewer/skin/doc.html?fn=1511858645414_20171128174405.hwp&rs=/upload/viewer/result/202008/ 연결]</ref> == | ||
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | 허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (※ 황반 부종은 빛간섭 단층 촬영 (OCT) 소견에서 황반 두께가 300㎛ 이상인 경우) | ||
=== 신생혈관성 (습성) | === [[습성 나이관련 황반변성|신생혈관성 (습성) 나이관련 황반변성]] === | ||
==== 투여 대상 ==== | ==== 투여 대상 ==== | ||
[[나이관련 황반변성]]에 의한 황반하 맥락막 신생혈관을 가진 환자. | |||
(다만, 반흔화된 경우나 위축이 심한 경우 등은 투여 대상에서 제외함) | (다만, 반흔화된 경우나 위축이 심한 경우 등은 투여 대상에서 제외함) | ||
==== 투여 방법 ==== | ==== 투여 방법 ==== | ||
* 초기 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 아니함. | * 초기 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 아니함. | ||
* [[애플리버셉트 | * [[애플리버셉트]] 또는 [[브롤루시주맙]]<ref>보건복지부 고시 제 2021-101호, 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(약제)」일부개정 안내 (2021-03-30)</ref> 주사제에서 동 약제로 교체 (투여 소견서 첨부) 하여 3회 투여 후에도 치료 효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 아니함. | ||
* 5회 투여부터는 교정시력이 0. | * 5회 투여부터는 교정시력이 0.1 이하인 경우 급여로 인정하지 아니함. (단안시의 경우 사례별로 인정) | ||
(verteporfin (품명 : 비쥬다인) 과의 병용투여는 급여로 인정하지 아니함.) | (verteporfin (품명 : 비쥬다인) 과의 병용투여는 급여로 인정하지 아니함.) | ||
=== [[당뇨 황반부종]] === | === [[당뇨 황반부종]] === | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
* 반대편 눈의 최대 교정 시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2∼3개월이 경과하여도 황반 부종이 지속되면서 최대 교정 시력이 0.5 이하인 경우 | * 반대편 눈의 최대 교정 시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2∼3개월이 경과하여도 황반 부종이 지속되면서 최대 교정 시력이 0.5 이하인 경우 | ||
==== 투여 횟수 ==== | ==== 투여 횟수 ==== | ||
단안당 총 5회 이내( | 단안당 총 5회 이내 ([[애플리버셉트]] 주사제 투여횟수 포함) | ||
=== 병적 근시로 인한 [[맥락막 신생혈관]] 형성 === | === 병적 근시로 인한 [[맥락막 신생혈관]] 형성 === | ||
* 투여 횟수 : 단안 당 총 5회 이내 (진단 후 12개월 이내) ([[애플리버셉트 | * 투여 횟수 : 단안 당 총 5회 이내 (진단 후 12개월 이내) ([[애플리버셉트]] 주사제 투여횟수 포함) | ||
== 관련 연구 == | == 관련 연구 == | ||
* [[ANCHOR]] (ANti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic CHORoidal Neovascularization in AMD) | * [[ANCHOR]] (ANti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic CHORoidal Neovascularization in AMD) |
2022년 2월 22일 (화) 04:04 판
라니비주맙 (ranibizumab)[1] (Lucentis®, Genentech Inc., South San Francisco, CA, USA) 은 높은 친화력으로 세포 밖의 VEGF와 결합하는, VEGF에 대한 인간화 단일 클론 항체로 항원 결합 분절 (recombinant humanized IgG1 kappa isotype monoclonal Ab fragment) 만으로 구성되어 있다. 또한 수용성 VEGF 분절 (110,121,165) 을 포함하는 모든 VEGF-A 아형들과 결합하여 활성을 억제시킨다.
2006년 FDA의 승인을 얻어 나이관련 황반변성에서 발생한 맥락막 신생혈관의 공식적이 약제로 쓰이면서 활발한 연구가 진행되고 있다. 반감기는 2~4일이며 빠른 전신적인 제거와 향상된 안정성을 보인다.
효과
수용성 VEGF 분절(110, 121, 165)을 포함하는 모든 VEGF-A 아형들과 결합하여 활성을 억제시킨다.
종류
제품명 | 성분, 함량 | 용량 | 제조사 | 약가 |
---|---|---|---|---|
루센티스 주 10mg/ml (0.3ml) | ranibizumab 3mg | 0.3ml | 한국 노바티스 | 824,513원/0.3ml/병 |
루센티스 주 10mg/ml (0.23ml) | ranibizumab 2.3mg | 0.23ml | 828,166원/0.23ml/병 | |
루센티스 프리필드 시린지 (0.5mg/0.05ml) | ranibizumab 1.65mg | 0.165ml | 828,166원/1.65ml/관 |
장점
이론적으로 작은 분자량으로 인해서 망막 색소상피층을 잘 통과하고 VEGF에 대한 친화력이 20배 이상 높은 것으로 알려져 있다.
세부 인정 기준 및 방법[2]
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (※ 황반 부종은 빛간섭 단층 촬영 (OCT) 소견에서 황반 두께가 300㎛ 이상인 경우)
신생혈관성 (습성) 나이관련 황반변성
투여 대상
나이관련 황반변성에 의한 황반하 맥락막 신생혈관을 가진 환자. (다만, 반흔화된 경우나 위축이 심한 경우 등은 투여 대상에서 제외함)
투여 방법
- 초기 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 아니함.
- 애플리버셉트 또는 브롤루시주맙[3] 주사제에서 동 약제로 교체 (투여 소견서 첨부) 하여 3회 투여 후에도 치료 효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 아니함.
- 5회 투여부터는 교정시력이 0.1 이하인 경우 급여로 인정하지 아니함. (단안시의 경우 사례별로 인정)
(verteporfin (품명 : 비쥬다인) 과의 병용투여는 급여로 인정하지 아니함.)
당뇨 황반부종
- 투여 대상: 중심 망막 두께가 300㎛ 이상인 경우
- 투여 횟수: 환자당 총 14회 이내(aflibercept 주사제 투여횟수 포함)
망막 분지 정맥 폐쇄성 황반 부종
투여 대상
- 반대편 눈이 실명 (최대 교정 시력 0.3 이하의 노동력 상실 실명) 인 경우
- 반대편 눈의 최대 교정 시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2∼3개월이 경과하여도 황반 부종이 지속되면서 최대 교정 시력이 0.5 이하인 경우
투여 횟수
단안당 총 5회 이내 (애플리버셉트 주사제 투여횟수 포함)
병적 근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성
- 투여 횟수 : 단안 당 총 5회 이내 (진단 후 12개월 이내) (애플리버셉트 주사제 투여횟수 포함)
관련 연구
- ANCHOR (ANti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic CHORoidal Neovascularization in AMD)
- MARINA (Minimally Classic/Occult Trial of the Anti-VEGF Antibody Ranibizumab in the Treatment of Neovascular AMD)
- PIER (Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Trial of Ranibizumab for Neovascular Age-related Macular Degeneration : PIER Study Year 1)
- EXCITE
- SUSTAIN
- PrONTO (Prospective OCT Imaging of Patients with Neovascular AMD Treated with intraOcular Ranibizumab)[4][5]
- HORIZON[6]
- SECURE[7]
참고
- ↑ 망막 5판, 2021 (한국 망막 학회, 진기획)
- ↑ 보건복지부 고시 제2017-215호 (2017-11-27) 연결
- ↑ 보건복지부 고시 제 2021-101호, 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(약제)」일부개정 안내 (2021-03-30)
- ↑ Fung AE et al. An OCT-guided, variable dosing regimen with intravitreal ranibizumab (Lucentis) for wAMD. AJO. 2007 Apr;143(4):566-83. 연결
- ↑ Lalwani GA et al. A variable-dosing regimen with intravitreal ranibizumab for wAMD : year 2 of the PrONTO Study. AJO. 2009 Jul;148(1):43-58.e1. 연결
- ↑ Singer MA et al. HORIZON: an open-label extension trial of ranibizumab for CNV secondary to AMD. Ophthalmology. 2012 Jun;119(6):1175-83. 연결
- ↑ Silva R et al; SECURE Study Group. The SECURE study : LT safety of ranibizumab 0.5 mg in wAMD. Ophthalmology. 2013 Jan;120(1):130-9. 연결