틀:인공수정체 공식: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style='font-size:90%; background-color:#C4DDFF; width:100%;'
{| class="wikitable" style='font-size:90%; background-color:#C4DDFF; width:100%;'
|- style='background-color:#7FB5FF;'
|- style='background-color:#7FB5FF;'
|colspan=3|'''인공수정체 도수 계산 공식'''
|colspan=3|'''[[인공수정체 공식|인공수정체 도수 계산 공식]]'''
|-
|-
|1세대||[[SRK]]
|1세대||[[SRK]], [[L-SRK]]
|-
|-
|2세대||[[SRK II]], [[Hoffer]]
|2세대||[[SRK II]], [[Hoffer]], [[Holladay]]
|-
|-
|3세대||[[SRK/T]], [[Hoffer Q]], [[Holladay 1]]
|3세대||[[SRK/T]], [[Hoffer Q]], [[Holladay 1]]
13번째 줄: 13번째 줄:
|인공 지능||[[Hill-RBF]], [[Kane]], [[Ladas]]
|인공 지능||[[Hill-RBF]], [[Kane]], [[Ladas]]
|-
|-
|굴절 교정 수술 후||[[Shammas-PL]], [[Haigis-L]], [[Barrett True K]]
|굴절 교정 수술 후||[[Shammas-PL]], [[Haigis-L]], [[Barrett True-K]]
|}
|}

2022년 8월 31일 (수) 03:30 기준 최신판