안저 자가 형광: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''안저 자가 형광 (fundus autofluorescence; FAF; AF)''' | '''안저 자가 형광 (fundus autofluorescence; FAF; AF)'''{{망막}} 사진은 자연적 또는 병리학적으로 발생하는 안저 형광 물질 (fluorophore) 의 생체 내 (in vivo) 분포를 지도화하여 보여주는 비침습적 영상 촬영 방법이다. | ||
== 원리 == | |||
=== 라이포푸신 === | |||
=== 멜라닌 === | |||
=== [[황반 색소]] === | |||
{{참고}} |